① Длина ситового полотна (мм)
② Ширина сита (мм)
③ Вибрационная сетка
④Двухслойный
Вибрационный сетчатый грохот предназначен для классификации рассыпчатых комплексных удобрений и других сыпучих мелкодисперсных материалов. Грохот ZWS разработан и изготовлен самостоятельно с использованием передовых технологий; в качестве источника вибрации выступает вибрационный электродвигатель, который приводит в движение ситовую сетку и раму, обеспечивая эффективную классификацию материала. Амплитуда колебаний вибрационного грохота модели ZWS регулируется, что позволяет добиться высокой эффективности сепарации, большой производительности, низкой динамической нагрузки, низкого уровня шума, надежной герметизации для предотвращения пылеобразования, а также удобства в обслуживании.
Модель | Ситовая поверхность | Размер подаваемых частиц | Объём обработки (т/ч) | Вибрационный цикл | Двойная амплитуда | Мощность | Габаритные размеры | Общий вес | ||||
Количество этажей | Площадь | Угол наклона | Размеры ситовых отверстий | Структура | ||||||||
ZWS1230 | 1 | 3.6 | 37 | 10 × 40 | Плетение | ≤60 | 30–35 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 2 | 3090×1700×3169 | 1623 |
2ZWS1230 | 2 | 3.6 | 33 | Вверх: 4×50 | Плетение | ≤60 | 30–35 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 2 | 3301×1680×3300 | 2300 |
ZWS1245 | 1 | 5.4 | 37 | Вверх: 4×50 | Плетение | ≤60 | 45–60 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 3 | 4350×1660×5066 | 2631 |
2ZWS1245 | 2 | 5.4 | 37 | Вверх: 4×50 | Плетение | ≤60 | 45–60 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 3 | 4496×1660×5648 | 3612 |
ZWS1260 | 1 | 7.2 | 20 | 4×25 | Плетение | ≤60 | 60–90 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 4 | 6576×1660×4240 | 3290 |
2ZWS1260 | 2 | 7.2 | 37 | Вверх: 4×50 | Плетение | ≤60 | 60–90 | 1450 | 3–5 | 0,85 × 4 | 5678 × 1660 × 6156 | 4532 |
Ключевые слова:
Категоризация продуктов
Не нашли нужную информацию? Оставьте контактные данные, и мы вышлем вам каталог дилеров со всех регионов.
*Обратите внимание: обязательно внесите информацию точно, чтобы общение оставалось беспрепятственным — мы свяжемся с вами как можно скорее.